Σύντομη εισαγωγή υλικών PA Nylon
Πληροφορίες του Pa Nylon
Χαρακτηριστικά | Πληροφορίες |
Χρώμα | Ένα λευκό χρώμα ή ένα χρώμα κρέμας |
Διαδικασία | Χύτευση με έγχυση, τρισδιάστατη εκτύπωση |
Ανοχή | Με σχέδιο: τόσο χαμηλά όσο +/- 0,005 mm Χωρίς σχέδιο: ISO 2768 Medium |
Αιτήσεις | Εξαρτήματα αυτοκινήτων, καταναλωτικά αγαθά, βιομηχανικά και μηχανικά εξαρτήματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, ιατρικά, κλπ. |
Διαθέσιμοι υποτύποι PA Nyloy
Υποτύπων | Προέλευση | Χαρακτηριστικά | Αιτήσεις |
PA 6 (Nylon 6) | Που προέρχεται από το Καπνολακτάμη | Προσφέρει μια καλή ισορροπία δύναμης, ανθεκτικότητας και θερμικής αντίστασης | Τα εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα εργαλεία, τα καταναλωτικά αγαθά και τα κλωστοϋφαντουργικά |
PA 66 (νάιλον 6,6) | Σχηματίζεται από τον πολυμερισμό του αδιπικού οξέος και του εξαμεθυλενίου διαμίνης | Ελαφρώς υψηλότερο σημείο τήξης και καλύτερη αντοχή στη φθορά από το PA 6 | Μέρη αυτοκινήτων, καλωδιακοί δεσμοί, βιομηχανικά εξαρτήματα και κλωστοϋφαντουργικά |
PA 11 | Βιολογικό, που προέρχεται από καστορέλαιο | Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, ευελιξία και χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Σωληνώσεις, γραμμές καυσίμου αυτοκινήτων και αθλητικό εξοπλισμό |
PA 12 | Που προέρχεται από το Laurolactam | Γνωστή για την ευελιξία και την αντίσταση σε χημικές ουσίες και ακτινοβολία υπεριώδους ακτινοβολίας | Εύκαμπτες σωληνώσεις, πνευματικά συστήματα και εφαρμογές αυτοκινήτων |
Γενικές πληροφορίες για το PA Nylon
Το PA Nylon μπορεί να βαφτεί για να βελτιώσει την αισθητική του έκκληση, να προσφέρει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία ή να προσθέσει ένα στρώμα χημικής αντίστασης. Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας, όπως ο καθαρισμός και η εκκίνηση, είναι απαραίτητη για τη βέλτιστη προσκόλληση χρωμάτων.
Τα μέρη νάιλον μπορούν να γυαλισθούν μηχανικά για να επιτύχουν ένα ομαλό, γυαλιστερό φινίρισμα. Αυτό γίνεται συχνά για αισθητικούς λόγους ή για τη δημιουργία μιας ομαλότερης επιφάνειας επαφής.
Τα λέιζερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σηματοδοτήσουν ή να χαράξουν τα μέρη νάιλον PA με γραμμικούς κώδικες, σειριακούς αριθμούς, λογότυπα ή άλλες πληροφορίες.